全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
DOT2L/ USDT | 1.8009 | +10.50% | 1.8541/1.5703 | 7.97K | 187 |
DOT2S/ USDT | 0.180028 | -15.14% | 0.213057/0.177212 | 45.54K | 65 |
DOT/ USDT | 8.2962 | +3.78% | 8.3013/7.7813 | 1.86M | 86.43K |
DTA/ USDT | 0.00000376 | -3.09% | 0.00000487/0.00000359 | 2416.32M | 547 |
DYDX/ USDT | 1.5158 | +1.67% | 1.559/1.407 | 3.13M | 42.91K |
EDEN/ USDT | 0.057 | -10.80% | 0.0655/0.0558 | 33.88K | 63 |
EFI/ USDT | 0.0619 | +0.32% | 0.0636/0.0595 | 26.66K | 88 |
EGLD/ USDT | 36.4622 | +1.67% | 37.179/34.6881 | 23.54K | 21.12K |
EGT/ USDT | 0.000256 | -9.22% | 0.00029/0.000255 | 12.80M | 58 |
EKT/ USDT | 0.00063 | -0.47% | 0.000667/0.000628 | 6.07M | 87 |
ELA/ USDT | 2.14 | -3.37% | 2.1878/2.0895 | 6.49K | 782 |
ELF/ USDT | 0.5651 | -10.60% | 0.6255/0.5525 | 3.39M | 54.76K |
ELON/ USDT | 0.00000019 | +0.00% | 0.000000193/0.000000181 | 621710.54M | 3.79K |
EM/ USDT | 0.000076 | -3.80% | 0.00008/0.000076 | 2.71M | 7 |
ENJ/ USDT | 0.2718 | +0.04% | 0.281/0.2606 | 5.00M | 34.30K |
ENS/ USDT | 24.3615 | +7.07% | 26.164/21.5258 | 667.29K | 144.00K |
EOS3L/ USDT | 0.00005142 | +11.83% | 0.00005482/0.00004486 | 4267.63M | 3.54K |
EOS3S/ USDT | 0.00000606 | -11.40% | 0.00000694/0.00000554 | 17903.70M | 2.06K |
EOS/ USDT | 0.8024 | -0.68% | 0.8031/0.7597 | 7.05M | 50.80K |
EPIK/ USDT | 0.008186 | -5.00% | 0.010116/0.008005 | 13.88M | 2.58K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。