全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ONE/ USDT | 0.02391 | +3.56% | 0.024312/0.022303 | 16.49M | 7.76K |
ONT/ USDT | 0.2629 | +1.08% | 0.2684/0.245 | 3.37M | 11.45K |
OPUL/ USDT | 0.08322 | +0.75% | 0.08712/0.08129 | 1.03M | 1.61K |
OXT/ USDT | 0.1059 | -0.47% | 0.1091/0.1037 | 1.47M | 5.79K |
PAI/ USDT | 0.002492 | -0.08% | 0.002578/0.002417 | 437.11K | 48 |
PAX/ USDT | 1.0002 | +0.00% | 1.0006/1.0001 | 136.47K | 152 |
PEARL/ USDT | 7.79 | -0.51% | 7.79/7.21 | 84.4151 | 15 |
PEOPLE/ USDT | 0.060613 | -0.82% | 0.061203/0.056166 | 305.34M | 142.41K |
PERP/ USDT | 0.8526 | +3.53% | 0.8686/0.7719 | 243.90K | 7.42K |
PHA/ USDT | 0.144706 | +5.05% | 0.149453/0.136285 | 7.96M | 24.51K |
PHCR/ USDT | 0.00000222 | -20.43% | 0.00000273/0.00000149 | 1502.84M | 133 |
PLU/ USDT | 2.1299 | -2.52% | 2.2474/2.0764 | 15.54K | 1.71K |
POKT/ USDT | 0.054167 | -2.57% | 0.056652/0.050826 | 25.67K | 81 |
POLC/ USDT | 0.006956 | -1.50% | 0.007139/0.006602 | 120.08M | 17.04K |
POLS/ USDT | 0.3493 | +1.90% | 0.3598/0.3332 | 836.30K | 7.76K |
POLY/ USDT | 0.3616 | +4.30% | 0.3783/0.3474 | 71.53K | 584 |
POND/ USDT | 0.019686 | +12.56% | 0.02245/0.0178 | 1.86M | 980 |
PSTAKE/ USDT | 0.0518 | +1.17% | 0.0529/0.0501 | 3.71M | 7.42K |
PUSH/ USDT | 0.1145 | +1.33% | 0.1151/0.1096 | 854.57K | 3.49K |
PVT/ USDT | 0.00000976 | -9.21% | 0.0000125/0.0000082 | 3674.83M | 321 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。