全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SKL/ ETH | 0.00002839 | +10.68% | 0.00002839/0.00002758 | 579.03 | 8 |
SNC/ ETH | 0.0000138 | -1.36% | 0.00001429/0.00001379 | 1.70M | 230 |
SNX/ ETH | 0.00174 | +0.23% | 0.001748/0.001697 | 3.63K | 40 |
SOL/ ETH | 0.011825 | +2.81% | 0.011844/0.011477 | 115.1 | 47 |
STAKE/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1 | 2 |
STEEM/ ETH | 0.000114 | -2.56% | 0.000118/0.000113 | 1.52K | 31 |
SUN/ ETH | 0.000006834 | -5.91% | 0.000007219/0.000006377 | 109.22K | 65 |
SUSHI/ ETH | 0.00057 | +0.35% | 0.000571/0.000559 | 3.68K | 62 |
SWFTC/ ETH | 0.0000011388 | -10.78% | 0.000001263/0.0000011212 | 6.11M | 625 |
SWRV/ ETH | 0.00005 | +0.00% | 0.000051/0.000049 | 2.13K | 11 |
THETA/ ETH | 0.00071778 | +2.37% | 0.00072395/0.0006759 | 12.41K | 87 |
TNB/ ETH | 0.0000000161 | -23.70% | 0.0000000198/0.0000000149 | 3.28M | 10 |
TRIO/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 19.51M | 133 |
TRX/ ETH | 0.0000585 | +0.76% | 0.0000589/0.00005766 | 223.71K | 257 |
UMA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 9.50K | 380 |
UNI/ ETH | 0.003573 | -4.39% | 0.003612/0.003549 | 1.49K | 85 |
UTK/ ETH | 0.00007914 | -3.32% | 0.00008091/0.00007914 | 13.16K | 54 |
VET/ ETH | 0.00001085 | +0.74% | 0.00001085/0.0000107 | 503.22K | 102 |
WAN/ ETH | 0.0000644 | +0.00% | 0.0000647/0.0000631 | 70.89K | 182 |
WAVES/ ETH | 0.005505 | +15.19% | 0.005774/0.004769 | 9.54K | 462 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。