全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
NULS/ BTC | 0.0000101 | +1.92% | 0.0000101/0.00000976 | 9.77K | 79 |
O3/ BTC | 0.00000597 | -3.24% | 0.00000597/0.00000597 | 53.12 | 1 |
OCN/ BTC | 0.0000000053 | -3.21% | 0.000000005665/0.0000000052 | 40.02M | 197 |
OGN/ BTC | 0.00000354 | +35.11% | 0.00000481/0.0000035 | 6.56M | 3.82K |
OMG/ BTC | 0.000105 | +5.00% | 0.000108/0.000101 | 36.02K | 305 |
ONE/ BTC | 0.0000007945 | -7.34% | 0.0000007963/0.0000007767 | 349.06K | 96 |
ONT/ BTC | 0.00001214 | +1.17% | 0.00001242/0.00001178 | 2.59K | 79 |
OXT/ BTC | 0.00000425 | -2.52% | 0.00000437/0.00000418 | 1.12K | 13 |
PAI/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.92K | 1 |
PAY/ BTC | 0.00000046 | +0.00% | 0.00000051/0.00000046 | 6.17K | 6 |
PC/ BTC | 0.00000000011 | +0.00% | 0.00000000011/0.00000000011 | 0 | 0 |
PHA/ BTC | 0.0000059517 | +1.14% | 0.0000060843/0.0000058604 | 11.50K | 23 |
PHX/ BTC | 0.000000051962 | +0.00% | 0.000000051962/0.000000051962 | 0 | 0 |
PNT/ BTC | 0.000000000188 | +0.00% | 0.000000000188/0.000000000188 | 0 | 0 |
POLS/ BTC | 0.00002761 | +1.99% | 0.00002837/0.00002721 | 2.46K | 53 |
POLY/ BTC | 0.0000092 | +3.49% | 0.00000954/0.00000886 | 24.02K | 90 |
POND/ BTC | 0.0000005279 | +1.19% | 0.0000005386/0.0000005195 | 131.12K | 18 |
PORTAL/ BTC | 0.000000002788 | +10.63% | 0.000000002788/0.00000000255 | 890.45K | 3 |
POWR/ BTC | 0.00000333 | +0.60% | 0.00000333/0.00000333 | 519 | 1 |
PROPY/ BTC | 0.0000151 | +10.38% | 0.00001552/0.00001383 | 14.97K | 498 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。